1969 Il contributo delle penne nere alla vittoria del 1918
1969
IL CONTRIBUTO DELLE PENNE NERE ALLA VITTORIA DEL 1918
Fiamme Verdi Febbraio 1969
Reparto | Forza Mobilitata | Morti | Feriti | Ricompense al Labaro del Reggimento | Ricompense al V.M. a militari del Reggimento | |||||||||||||
Ufficiali | Truppa | Ufficiali | Truppa | Ord. Militare di Savoia | Oro | Argento | Bronzo | Valor civile Bronzo | Oro | Argento | Bronzo | |||||||
1° Rgt. Alpini | 50.000 | 175 | 4.126 | 390 | 10.805 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 360 | 741 | |||||
2° Rgt. Alpini | 61.200 | 151 | 3.442 | 308 | 5.498 | 1 | - | 3 | - | - | 4 | 141 | 284 | |||||
3° Rgt. Alpini | 34.675 | 238 | 5.967 | 535 | 11.030 | 1 | - | 3 | - | - | 6 | 535 | 962 | |||||
4° Rgt. Alpini | 45.750 | 189 | 4.700 | 1.200 | 18.000 | 1 | 1 | 5 | - | - | 4 | 820 | 1.090 | |||||
5° Rgt. Alpini | 30.870 | 268 | 6.307 | 399 | 8.125 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 540 | 926 | |||||
6° Rgt. Alpini | 38.440 | 201 | 3.294 | 460 | 8.670 | 1 | - | 7 | - | - | 8 | 814 | 884 | |||||
7° Rgt. Alpini | 28.000 | 150 | 3.699 | 300 | 6.000 | 1 | - | 3 | 2 | - | 12 | 600 | 800 | |||||
8° Rgt. Alpini | 47.097 | 125 | 5.987 | 284 | 8.099 | 1 | - | 4 | 1 | - | 7 | 451 | 1.561 | |||||
1° Art. mon(*) | 16.500 | 49 | 1.650 | 300 | 7.600 | - | - | - | - | - | 4 | 283 | 350 | |||||
2° Art. mon(*) | 21.300 | 48 | 1.300 | 45 | 3.000 | - | - | - | - | - | 1 | 239 | 590 | |||||
3° Art. mon(*) | 24.780 | 97 | 1.900 | 61 | 2.070 | - | - | - | - | - | 2 | 337 | 602 | |||||
Totale Parziale | 398.612 | 1.691 | 42.273 | 4.282 | 88.897 | 8 | 1 | 30 | 5 | 1 | 53 | 5.210 | 8.790 | |||||
Totale Generale | 398.612 | 43.694 | 93.179 | 14.053 | ||||||||||||||
(*) Le ricompense collettive dell'Artiglieria da montagna sono immedesimate in quelle dell'Arma di Artiglieria. |