I nostri 30 Gruppi
I NOSTRI 30 GRUPPI
Per ogni gruppo, una scheda con le notizie storiche sul capoluogo, i capigruppo, le opere principali, le iniziative
Gruppo | Capogruppo | Mail | SOCI al 31/12/23 | |||
01 | CALDERARI Bruno | barbisano.conegliano@ana.it | 113 | |||
02 | DIANA Christian | bibanogodega.conegliano@ana.it | 226 | |||
03 | ARMELLIN Silvano | conegliano.conegliano@ana.it | 157 | |||
04 | MARCON Maurizio | collalbrigo.conegliano@ana.it | 159 | |||
05 | CENEDA Claudio | colfosco.conegliano@ana.it | 193 | |||
06 | MELER Disma | collalto.conegliano@ana.it | 91 | |||
07 | BATTISTON Gianantonio | corbanese.conegliano@ana.it | 117 | |||
08 | D'AGOSTIN Dino | falzedipiave.conegliano@ana.it | 157 | |||
09 | BENEDETTI Libero | fontigo.conegliano@ana.it | 90 | |||
10 | DARDENGO Felice | gaiarine.conegliano@ana.it | 245 | |||
11 | ZANELLA Claudio | marenodipiave.conegliano@ana.it | 163 | |||
12 | DAL BO' GianDomenico | ogliano.conegliano@ana.it | 176 | |||
13 | ZAVA Primo | orsago.conegliano@ana.it | 157 | |||
14 | PASIN Denis | pare.conegliano@ana.it | 94 | |||
15 | BERTAZZON Albino | pievedisoligo.conegliano@ana.it | 311 | |||
16 | BREDA Luciano | pianzano.conegliano@ana.it | 132 | |||
17 | DE MARTIN Ferdinando | refrontolo.conegliano@ana.it | 161 | |||
18 | CETTOLIN Franco | santaluciadipiave.conegliano@ana.it | 231 | |||
19 | TOMASELLA Mariano | sanfior.conegliano@ana.it | 244 | |||
20 | BERTUOL Martino | santamariadifeletto.conegliano@ana.it | 104 | |||
21 | CESCHIN Renato | sanpietrodifeletto.conegliano@ana.it | 65 | |||
22 | PAGOTTO Maurizio | sanvendemiano.conegliano@ana.it | 310 | |||
23 | TASCA Tomas | sernagliadellabattaglia.conegliano@ana.it | 284 | |||
24 | CESCHIN Maurizio | soligo.conegliano@ana.it | 236 | |||
25 | PRADELLA Aldo | solighetto.conegliano@ana.it | 215 | |||
26 | ZANARDO Renzo | susegana.conegliano@ana.it | 99 | |||
27 | CAMEROTTO Luciano | vazzola.conegliano@ana.it | 138 | |||
28 | SEGATO Alberto | mopietromaset.conegliano@ana.it | 266 | |||
29 | TONON Angelo | codogne.conegliano@ana.it | 180 | |||
30 | BARDINI Ivan | pontedellapriula.conegliano@ana.it | 86 | |||
5200 |
La forza della Sezione per anno
Anno | Gruppi | Totale Iscritti | Soci + Aggregati | Nuovi iscritti | |||||
2023 | 30 | 5.200 | 3923 + 1277 | 86 + 87 | |||||
2022 | 30 | 5.196 | 3943 + 1253 | 47 + 79 | |||||
2021 | 30 | 5.299 | 4039 + 1260 | 37 + 72 | |||||
2020 | 30 | 5.484 | 4184 + 1300 | 59 + 69 | |||||
2019 | 30 | 5.535 | 4245 + 1290 | 62 + 72 | |||||
2018 | 30 | 5.577 | 4301 + 1276 | 64 + 83 | |||||
2017 | 30 | 5.657 | 4396 + 1261 | 69 + 93 | |||||
2016 | 30 | 5.682 | 4432 + 1250 | 72 + 73 | |||||
2015 | 30 | 5.733 | 4482 + 1251 | 104 + 92 | |||||
2014 | 30 | 5.722 | 4531 + 1241 | 68 + 105 | |||||
2013 | 30 | 5.782 | 4580 + 1202 | 79 + 65 | |||||
2012 | 30 | 5.861 | 4643 + 1218 | 99 + 105 | |||||
2011 | 30 | 5.872 | 4681 + 1191 | 97 + 100 | |||||
2010 | 30 | 5.861 | 4709 + 1152 | 122 + 103 | |||||
2009 | 30 | 5.816 | 4723 +1093 | 100 + 63 | |||||
2008 | 30 | 5.799 | 4719 + 1084 | 138 + 124 | |||||
2007 | 30 | 5.720 | 4713 +1007 | 119 + 95 | |||||
2006 | 30 | 5.688 | 4710 + 978 | 164 + 130 | |||||
2005 | 30 | 5.593 | 4690 + 903 | 147 + 120 | |||||
2004 | 30 | 5.527 | 4697 + 830 | 125 + 78 | |||||
2003 | 30 | 5.520 | 4727 + 793 | 88 + 72 | |||||
2002 | 30 | 5.529 | 4765 + 764 | 93 + 64 | |||||
2001 | 30 | 5.581 | 4849 + 723 | 141 + 82 | |||||
2000 | 30 | 5.569 | 4868 + 700 | 110 + 65 | |||||
1999 | 30 | 5.540 | 4840 + 700 | 145 + 52 | |||||
1998 | 30 | 5.561 | 4917 + 644 | ||||||
1997 | 30 | 5.505 | 4910 + 595 | ||||||
1996 | 30 | 5.454 | 4939 + 562 | ||||||
1995 | 30 | 5.409 | 4863 + 549 | ||||||
1994 | 30 | 5.727 | 4786 + 486 | ||||||
1994: nasce Ponte della Priula | |||||||||
1993 | 29 | 5.066 | 4650 + 416 | ||||||
1991 | 29 | 4602 + ... | |||||||
1990 | 29 | 4.636 | 4344 + 292 | ||||||
1990: nasce Codognè | |||||||||
1989 | 28 | 4.588 | 4298 + 260 | ||||||
1986 | 28 | 4.728 | 4078 + 200 | ||||||
1985 | 28 | 4.094 | 3954 + 140 | ||||||
1984 | 28 | ||||||||
1984: nasce M.O. Maset | |||||||||
1971 | 27 | ||||||||
1971: nasce Parè, si aggiunge Gaiarine | |||||||||
1970 | 25 | 2.619 | |||||||
1969 | 25 | 2.586 | |||||||
1969: nascono Fontigo, Collalto | |||||||||
1968 | 23 | ||||||||
1968: nascono Bibano-Godega, Pianzano | |||||||||
1967 | 22 | ||||||||
1967: nasce Corbanese | |||||||||
1966 | 20 | 1.956 | |||||||
1965 | 20 | 1.773 | |||||||
1964: nasce Orsago | |||||||||
1964 | 19 | 1.500 | |||||||
1963 | 19 | ||||||||
1963: rinasce Pieve di Soligo | |||||||||
1962 | 18 | 1.284 | |||||||
1962: nascono Barbisano, Sernaglia della Battaglia | |||||||||
1961 | 16 | ||||||||
1961: nasce San Fior | |||||||||
1959 | 15 | ||||||||
1959: rinasce San Vendemiano | |||||||||
1958 | 14 | ||||||||
1958: nascono Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave | |||||||||
1956 | 12 | ||||||||
1956: nascono Colfosco, Falzè di Piave, Refrontolo, Santa Maria di Feletto | |||||||||
1954 | 8 | ||||||||
1954: nasce Soligo | |||||||||
1947 | 7 | ||||||||
1947: nasce Vazzola | |||||||||
1946 | 6 | ||||||||
1946: nasce Solighetto | |||||||||
San Vendemiano e Pieve di Soligo non sono più attivi | |||||||||
1935 | 7 | ||||||||
1935: nascono Collalbrigo, San Pietro di Feletto | |||||||||
1934 | 5 | 342 | |||||||
1933 | 5 | 186 | 185 + 1 | ||||||
1933: nasce San Vendemiano | |||||||||
1932 | 4 | 251 | 250 + 1 | ||||||
1931 | 4 | 185 | 184 + 1 | ||||||
1930 | 4 | 125 | 125 | ||||||
1930: nasce Susegana | |||||||||
1929 | 3 | ||||||||
1929: nasce Pieve di Soligo | |||||||||
1927 | 2 | <100 | |||||||
1927: nasce Ogliano | |||||||||
1925 | 1 | 26 | |||||||
1925: nasce il gruppo Conegliano | |||||||||
1925: nasce la Sezione di Conegliano |